experimental
  
Entrée : Dissolved lutetium mass concentration
URI: https://terra-vocabulary.org/ncl/FAIR-Incubator/earthsciencevariables/c_2de08a02
pas de description fournie
Métadonnées principales
| est un | Concept | observable property | 
| modifié le | 13 Nov 2023 10:22:13.351 | 
| soumis par | Viqui Agazzi | 
| accepté le | 29 Sep 2022 15:03:10.935 | 
Download formats available
| RDF ttl | plain | avec les metadonnées | 
| RDF/XML | plain | avec les metadonnées | 
| JSON-LD | plain | avec les metadonnées | 
| CSV | plain | avec les metadonnées | 
| Exporte tout | Exporter | 
Toutes les propriétés des métadonnées
| date accepted | 29 Sep 2022 15:03:10.935 | ||||
| date submitted | 29 Sep 2022 14:56:15.607 | ||||
| definition | 
 | ||||
| item class | Concept
                                                |                                                                                              observable property | ||||
| label | Dissolved lutetium mass concentration | ||||
| modified | 13 Nov 2023 10:22:13.351 | ||||
| notation | c_2de08a02 | ||||
| register | earthsciencevariables | ||||
| status | status experimental | ||||
| submitter | 
 | ||||
| type | register item | ||||
| version info | 4 | 
                Chargement...
            
                    
        sélectionner l'onglet pour développer
      
    
  
  
    
  
  Définition
| broader | Terrestrial hydrosphere | 
| label | Dissolved lutetium mass concentration | 
| narrow match | c a58b76d2 | 
| pref label | Dissolved lutetium mass concentration | 
| type | Concept
                                                |                                                                                              observable property |